规格/类型 | 底图密集架 | 凭证密集架(以常见的手动和智能为例) |
---|---|---|
高度 | 通常在2400mm至2500mm之间,具体高度可能因存放图纸型号而异 | 手动:H2400mm;智能:H2500mm(带围边) |
宽度 | 根据存放图纸的尺寸和数量确定,常见规格有960mm、1300mm等 | W900mm |
深度 | 根据存放图纸的大小及存储空间利用率的要求确定,常见深度范围在560mm至980mm之间 | D560mm |
层数与层间距 | 每组配置多个抽屉,层间距根据图纸尺寸设计 | 通常为六层或更多层可调节层板,层间距可能因需求而异(例如,凭证密集架的内部层板为12层,层间距为157mm) |
用途 | 专门用于工程图纸的集中存放管理 | 用于存放各种凭证,如文件、单据等 |
特点 | 适应不同型号的图纸存放需求,如A0、A1、A2等 | 内部结构可能根据凭证尺寸及使用需求进行量身定制 |
注意:
上述规格仅供参考,实际产品规格可能因定制需求等因素而有所不同。
底图密集架和凭证密集架(或其他类型的档案密集架)在高度、宽度、深度等方面可能存在一定的重叠范围,但具体规格需根据存放物品的尺寸和数量来确定。
智能密集架通常比手动密集架在高度上会增加围边以容纳顶部线路和设备,因此整体高度可能稍高。